P L A Z A S L I B R E S
CURSOS 2016 / 2017
| ACTIVIDAD |
TOTAL PLAZAS |
NUMERO ASISTENTES
|
PLAZAS LIBRES |
| DIBUJO ARTISTICO | 20 | 20 | -- |
| EUSKAL DANTZA | 23 | 23 | -- |
| E U S K E R A | 12 | 17 | -- |
| Y O G A 1 | 25 | 27 | -- |
| Y O G A 2 | 25 | 25 | -- |
| GIMNASIA MENTAL 1 | 22 | 22 | -- |
| GIMNASIA MENTAL 2 | 22 | 23 | -- |
| GIMNASIA MENTAL 3 | 12 | 12 | --- |
| GIMNASIA 1 | 32 | 32 | -- |
| GIMNASIA 2 | 21 | 21 | -- |
| GIMNASIA 3 | 22 | 22 | -- |
| I N G L E S | 12 | 13 | -- |
| F R A N C E S | 12 | 12 | -- |
| P I L A T E S | 17 | 17 | -- |
| PINTURA CREATIVA | 20 | 12 | 8 |
| T A I - C H I 1 | 22 | 22 | -- |
| T A I - C H I 2 | 22 | 24 | -- |
| T E A T R O | -- | 1101 | sin limite |
| BAILES DE SALON | 25 | 25 | -- |
| LABORES, GANCHILLO, VAINICA | 20 | sin limite | |
| C O R O | 34 | sin limite | |
| HISTORIA DEL ARTE | 30 | 30 | -- |
